超聲波振動篩常見物料參數(shù)表

超聲波振動篩
超聲波振動篩是一款在三次元旋振篩的基礎(chǔ)上進行革新的新型篩分設(shè)備,該系列篩機具有篩分精度高,產(chǎn)量大,可解決精細物料在篩分過程中容易出現(xiàn)的堵網(wǎng)、粘網(wǎng)、吸附、劇團、靜電、輕比重等篩分難題,那么超聲波振動篩常見篩分物料的篩分目數(shù)及產(chǎn)量是多少呢?下面就為大家整理出超聲波振動篩常見物料篩分目數(shù)及處理量對照表,以便我們今后選擇篩機時有所參考。
物料 | 工作方式 | 篩網(wǎng)目數(shù)(目/寸) | 處理量(公斤/小時) |
奶粉 | 干式 | 16 20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4 20 | 5000 |
中藥 農(nóng)藥 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
電玉粉 樹脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
鐵粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
銅粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石銅粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 濕式 | 100 | 7500 |
陷次漿 | 濕式 | 120 | 6000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | 6000 |

超聲波振動篩型號有直徑600mm-直徑1800mm,超聲波振動篩材質(zhì)有不銹鋼超聲波振動篩和碳鋼超聲波振動篩。
超聲波振動篩廠家天豐振動機械設(shè)備型號齊全,讓客戶有更多選擇。